概述
QZK系列高频振动筛:
它主要用于选煤、选矿、建材、电力及化工等部门的细物料回收脱水,具有效率高、噪音小、使用寿命长、维护方便
技术特点
◆运行平稳,空载噪声低于85dB。
◆脱水效果好,负倾角安装,强行脱水。
◆可满足低入料浓度的要求。
◆模块化设计,可多台设备同时使用。
主要技术参数 Main Technical
参数 Parameter 型号Model | 筛面面积 Deck Area (m²) | 筛孔尺寸 Size of Opening (mm) | 给料粒度 Feed Size (mm) | 处理能力 Capacity (th) | 振动频率 Vibration Frequency (min') | 电机功率 Motor Power (kw) | 机器重量 Total Weight (kg) |
QZK1233 | 3.96 | 0.2-1 | 0-6 | 6-12 | 1420 | 2×3 | 3050 |
QZK1431 | 4.34 | 0.2-1 | 0-6 | 6.5-13 | 1420 | 2×3 | 4130 |
QZK1533 | 4.95 | 0.2-1 | 0-6 | 7-14 | 1430 | 2×5.5 | 4060 |
QZK1833 | 5.94 | 0.2-1 | 0-6 | 8-16 | 1440 | 2×7.5 | 5900 |
QZK1840 | 6.75 | 0.2-1 | 0-6 | 8-18 | 1440 | 2×7.5 | 4590 |
QZK2041 | 8.2 | 0.2-1 | 0-6 | 10-25 | 1440 | 2×7.5 | 4750 |
QZK2045 | 9.0 | 0.2-1 | 0-6 | 10-28 | 1440 | 2×7.5 | 4980 |
注:本公司可满足大、中、小选煤厂的不同需要,设计各种类型的QZK 高频振动筛。
Note: Various types of QZK high-frequency vibrating screens can be designed to suit the needs of large, medium and small coal preparation plan
上一节:ZK系列直线振动筛 | 下一节:YK系列圆运动振动筛 |